تعرفه بستههای اینترنت همراه ایرانسل نصف شد
ایرانسل پس از کاهش 50 درصدی تعرفه مصرف آزاد اینترنت برای دریافت محتوای وبسایتهای داخلی، این تخفیف را روی بستههای اینترنت همراه نیز اعمال کرد.
به این صورت که بسته را با همان قیمت خریداری میکنند و در عین حال، حجم بسته آنها برای دریافت محتوای داخلی دو برابر محاسبه خواهد شد.
به عنوان مثال، مشترک با خرید یک بسته سه گیگابایتی، در صورتی که تماماً از محتوای داخلی منتخب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازدید کند، حجم بسته معادل بسته ۶ گیگابایتی محاسبه میشود.
هزینه استفاده از اینترنت برای بازدید از وبسایتهای که فهرست آنها در انتهای متن آمده است با 50 درصد تخفیف محاسبه میگردد.
| وبسایت | IP |
|---|---|
| Varzesh3.com | 94.182.163.4 |
| Digikala.com | 185.143.232.17 |
| Aparat.com | 185.147.176.0/22 46.224.3.128/25 |
| Shaparak.ir | 46.209.127.202 |
| Divar.ir | 79.175.191.253 |
| Tebyan.net | 217.218.165.40 94.232.174.28 94.232.175.43 94.232.175.101 94.232.175.103 94.232.175.100 94.232.175.102 |
| Bankmellat.ir | 176.56.156.136 |
| Yjc.ir | 94.182.146.12 |
| Farsnews.com | 178.22.78.1 178.22.78.2 178.22.79.3 |
| Blog.ir | 91.99.101.242 |
| Tabnak.ir | 94.182.146.186 94.182.146.59 |
| Mihanblog.com | 5.144.133.146 |
| Persianblog.ir | 46.224.2.180 |
| Asriran.com | 94.182.146.195 79.175.164.155 |
| Bmi.ir | 89.235.64.67 |
| Isna.ir | 164.138.23.8 |
| Khabaronline.ir | 164.138.18.162 |
| Rozblog.com | 79.127.127.68 |
| Mehrnews.com | 46.209.139.191 |
| Shahrekhabar.com | 5.144.128.190 |
| Zoomit.ir | 94.182.183.50 |
| Tamin.ir | 80.191.78.150 188.214.4.150 |
| Mashreghnews.ir | 94.182.146.218 |
| Uast.ac.ir | 46.32.1.26 |
| 1varzesh.com | 185.13.228.77 |
| Peyvandha.ir | 5.144.130.151 |
| Bama.ir | 185.143.233.17 |
| Entekhab.ir | 94.182.146.40 |
| 90tv.ir | 91.98.103.125 |
| Irib.ir | 77.36.166.196 77.36.128.0/17 62.220.120.0/22 62.220.119.0/24 91.225.53.0/24 |
| Enamad.ir | 138.128.162.34 |
| Jamnews.ir | 87.107.133.43 |
| Zarinpal.com | 91.239.55.245 |
| Sanjesh.org | 92.242.195.4 |
| Namnak.com | 185.49.84.250 |
| Fararu.com | 94.182.146.222 |
| Persianv.com | 5.144.130.216 |
| Medu.ir | 217.218.26.200 |
| Fardanews.com | 94.182.146.54 |
| Shatel.ir | 85.15.17.2 |
| Facenama.com | 79.127.127.5 |
| Time.ir | 94.232.169.142 |
| Sheypoor.com | 79.175.191.66 |
| Popkade.ir | 185.49.84.252 |
| Irna.ir | 178.216.249.71 |
| Cloob.com | 185.147.176.29 |
| Tarafdari.com | 94.182.183.75 |
| Bpi.ir | 185.129.170.40 |
| Irpopup.ir | 185.51.201.10 |
| Irannaz.com | 79.127.127.44 |
| Rightel.ir | 185.24.139.10 |
| Ut.ac.ir | 80.66.177.54 |
| Mci.ir | 217.218.104.1 |
| Kanoon.ir | 79.175.165.153 |
| Niniban.com | 94.182.146.180 |
| Anetwork.ir | 91.98.101.91 |
| Digiato.com | 79.175.147.211 |
| Tvu.ac.ir | 46.225.243.84 |
| Sabavision.com | 185.147.176.24 |
| Tehran.ir | 31.24.238.138 |
| Gsm.ir | 91.98.100.118 |
| Alef.ir | 94.182.185.87 |
| Irancell.ir | 92.42.49.43 |
| Pnu.ac.ir | 87.107.34.206 |
| Nic.ir | 193.189.122.16 |
| 1544.ir | 79.127.124.150 |
| Hamyarwp.com | 5.144.131.245 |
| Iranjib.ir | 185.116.160.43 |
| Tnews.ir | 5.160.157.92 |
| Emalls.ir | 5.144.131.138 |
| Dana.ir | 46.209.157.6 |
| E-estekhdam.com | 130.185.73.248 |
| Esam.ir | 185.129.168.231 |
| Jamejamonline.ir | 188.75.89.4 |
| Abadis.ir | 5.61.30.91 |
| Netbarg.com | 79.175.146.2 |
| Sb24.com | 193.8.139.24 |
| Iranecar.com | 37.98.114.114 |
| Parsine.com | 94.182.146.225 |
| Seratnews.ir | 94.182.146.69 |
| Khabarpu.com | 92.50.3.89 185.49.84.4 |
| vidanama.com | 77.238.120.228 77.238.120.226 |
| Cafebazaar.ir | 79.175.191.240 |
| Hiweb.ir | 46.224.1.44 |
| Tejaratbank.ir | 82.99.224.164 |
| Vananews.ir | 94.182.147.127 |
| Cinematicket.org | 185.83.208.180 |
| Rasekhoon.net | 79.127.125.36 79.127.125.34 |
| Post.ir | 91.207.138.140 |
| Lordpopup.com | 185.49.84.252 |
| Parsonline.com | 91.98.29.182 |
| Mizanonline.ir | 94.182.146.105 |
| Hamshahrionline.ir | 164.138.21.145 |
| Cbi.ir | 217.218.78.29 |
| Loxblog.com | 5.144.129.251 |
| Niazerooz.com | 185.167.100.53 |
| Rahnama.com | 164.138.18.44 |
| Meghdadit.com | 2.144.131.138 |
| Ssaa.ir | 91.98.100.50 |
| Bsi.ir | 78.38.201.21 |
| Aftabnews.ir | 94.182.146.33 |
| Rahvar120.ir | 185.12.101.62 |
| Bamdad.net | 178.216.250.182 |
| Parsiblog.com | 5.144.129.195 |
| Itpro.ir | 185.8.173.236 |
| Shomanews.com | 94.182.146.66 |
| Rajanews.com | 94.182.227.21 |
| Rtl-theme.com | 185.49.84.18 |
| Khamenei.ir | 79.127.127.227 |
| Donya-e-eqtesad.com | 94.182.183.210 |
| Eranico.com | 46.224.2.44 |
| Rokna.ir | 185.49.84.4 |
| Asiatech.ir | 79.127.124.152 |
| Faradeed.ir | 94.182.146.154 |
| Ebanksepah.ir | 94.184.120.23 |
| Samandehi.ir | 95.38.61.105 |
| Aviny.com | 95.38.15.135 |
| Um.ac.ir | 46.143.213.5 |
| Alibaba.ir | 79.175.163.74 |
| Tax.gov.ir | 82.99.209.207 |
| Zoodfood.com | 37.228.137.181 |
| Hawzah.net | 82.99.218.165 |
| Enbank.net | 91.99.96.66 |
| Bigtheme.ir | 79.127.126.77 |
| Musiceiranian.ir | 5.61.30.66 |
| Gadgetnews.ir | 46.209.160.130 |
| Parsfootball.com | 5.160.157.154 |
| Roshd.ir | 217.218.177.18 |
| Parsian-bank.ir | 178.21.40.38 |
| Roshd.ir | 217.218.177.18 |
| Modiseh.com | 109.239.2.7 |
| Roham.ws | 164.138.18.21 |
| Itbazar.com | 37.228.136.219 |
| Niniweblog.com | 158.58.186.218 |
| Roozno.com | 94.182.146.215 |
| Popupads.ir | 79.127.127.118 |
| Nextpopup.ir | 185.2.13.164 |
| Ilna.ir | 103.216.60.203 |
| Chmail.ir | 5.160.11.10 |
| Aut.ac.ir | 217.219.236.27 |
| Rb24.ir | 5.160.242.100 |
| Iauctb.ac.ir | 79.175.156.140 |
| Wisgoon.com | 79.127.125.99 |
| Lastsecond.ir | 79.175.169.179 |
| Bayanbox.ir | 91.99.101.244 |
| Sabanet.ir | 89.165.2.6 |
| Mibinim.com | 5.144.131.34 |
| Snn.ir | 212.80.20.222 |
| Adliran.ir | 94.232.171.140 |
| Parsnaz.ir | 185.51.201.250 |
| Portaltvto.com | 77.104.97.226 |
| Mebank.ir | 188.126.151.7 |
| Mihanstore.net | 79.127.127.65 |
| Zoomg.ir | 94.182.183.50 |
| Parsnaz.ir | 185.51.201.250 |
| Portaltvto.com | 77.104.97.226 |
| Mebank.ir | 188.126.151.7 |
| Mihanstore.net | 79.127.127.65 |
| Tabnakbato.ir | 94.182.146.198 |
| Zanbil.ir | 91.98.29.214 |
| Irimo.ir | 185.14.80.171 |
| Ansarbank.com | 77.237.70.151 |
| Iribnews.ir | 77.36.163.227 |
| Mobinnet.ir | 188.213.72.17 |
| Parstoday.com | 77.104.83.5 |
| Hostiran.net | 5.144.130.7 |
| Kimiaonline.com | 185.4.28.251 |
| Shopkeeper.ir | 79.127.127.33 |
| Marketwp.ir | 5.144.131.245 |
| Eghtesadonline.com | 178.216.248.205 |
| Saat24.com | 79.127.127.244 |
| Irandoc.ac.ir | 94.232.173.222 |
| Mofidonline.com | 185.170.44.2 |
| Ikco.ir | 5.160.220.68 |
| Gooyait.com | 185.49.84.230 |
| Srbiau.ac.ir | 78.38.208.89 |
| Lioncomputer.ir | 130.185.73.21 |
| Bank-maskan.ir | 212.1.193.51 |
| Tct.ir | 79.175.138.194 |
| Bultannews.com | 94.182.146.20 |
| Alodoctor.ir | 94.182.183.90 |
| Sahamyab.com | 79.175.166.85 |
| filimo.com | 185.147.176.23 |
| filmnet.ir | 185.13.229.101 |
| iseema.ir | 82.99.242.3 |
| kanape.ir | 79.175.154.101 |
| plaan.ir | 185.13.229.102 |
| Aionet.ir | 185.143.233.1 |
| afarinak.ir | 94.182.187.123 |
| appido.ir | 91.99.99.203 |
| postbank.ir | 91.98.31.62 |
| edbi.ir | 46.209.3.170 |
| bim.ir | 78.38.219.10 |
| bki.ir | 164.215.57.42 |
| ttbank.ir | 79.175.169.114 |
| karafarinbank.ir | 46.18.248.18 |
| sbank.ir | 77.237.91.61 |
| sinabank.ir | 91.98.96.10 |
| shahr-bank.ir | 79.175.145.138 |
| bank-day.ir | 91.99.97.34 |
| refah-bank.ir | 82.99.219.4 |
| hibank24.ir | 217.218.108.186 |
| izbank.ir | 91.98.100.166 |
| ghbi.ir | 185.30.4.12 |
| middleeastbank.ir | 5.160.245.20 |
| ba24.ir | 185.13.230.170 |
| cinoor.ir | 94.232.168.158 |
| askariye.ir | 79.175.171.207 |
| rqbank.ir | 91.98.102.70 |
| shatelland.com | 94.182.98.96/29 94.182.129.64/27 |
پیشخوان 1642 پیشخوان دولت 1642

